GIỚI THIỆU
Ra đời vào năm 1977 Hyundai Porter là dòng xe tải nhẹ nổi tiếng nhất của Hàn Quốc, nó được dùng để vận chuyển hàng hoá trong các đô thị lớn tại Hàn Quốc. Từ đầu những năm 2000 của thế kỷ XXI hyundai Porter có mặt tại thị trường Việt Nam dưới dạng nhập khẩu nguyên chiếc không chính hãng và đã qua sử dụng. Với kiểu dáng đẹp, khả năng vận hành mạnh mẽ, cảm giác lái cực kỳ tốt, êm ái và tăng tốc nhẹ nhàng như xe du lịch, cùng với công năng vượt trội Hyundai Porter đã chiếm được cảm tình rất lớn đối với người tiêu dùng xe tại Viêt Nam. Trải qua nhiều giai đoạn thăng trầm, đến năm 2018 Hyundai Porter chính thức được mang tên Hyundai New Porter 150 do liên doanh Hyundai HTCV sản xuất và phân phối. Tiêu chuẩn xe mới 100% linh kiện được sản xuất tại Hàn Quốc, lắp ráp tại Việt Nam. Xe được bảo hành chính hãng, phụ tùng bảo trì sửa chữa có sẵn tại các đại lý của Hyundai.
THÔNG SỐ KỸ THUẬT XE NEW PORTER H150 SÁT XI TẢI | ||||||||||
NÔI DUNG | THÔNG SỐ KỸ THUẬT | |||||||||
Loại xe | Ô tô Sát xi tải | |||||||||
Nhãn hiệu | HYUNDAI | |||||||||
Số loại | NEW PORTER H150 | |||||||||
Tiêu chuẩn | Mới 100% do Hàn Quốc Sản Suất, lắp ráp tại Việt Nam | |||||||||
Kích thước chung (mm) | ||||||||||
Kích thước tổng thể xe chassi (DxRxC) | 5.120 x 1.740 x 1.960 | |||||||||
Chiều dài cơ sở (mm) | 2.640 | |||||||||
Vệt bánh trước/sau (mm) | 1.485/1.320 | |||||||||
Vết bánh xe sau phía ngoài | 1.520 | |||||||||
Chiều dài đầu/ đuôi xe | 1185/1.295 | |||||||||
Khoảng sáng gầm xe | 140 | |||||||||
Góc thoát trước/sau (độ) | 17/20 | |||||||||
Bán kính vòng quay tối thiểu (m) | 5,4 | |||||||||
Khối lượng (Kg) | ||||||||||
Khối lượng bản thân (chassi) | 1.530 | |||||||||
Khối lượng toàn bộ theo thiết kế | 3.500 | |||||||||
Phân bố khối lượng bản thân lên các trục | 1.010/520 | |||||||||
Số người cho phép chở | 03 | |||||||||
Khối lượng thiết kế lớn nhất cho phép phân bỗ lên cụm trục trước/sau | 1.500/2.120 | |||||||||
Động cơ | ||||||||||
Nhà sản xuất động cơ | HYUNDAI | |||||||||
Kiểu động cơ | D4CB | |||||||||
Loại | 4 kỳ, 4 xy lanh thẳng hàng, tăng áp | |||||||||
Dung tích xi lanh (cm3) | 2.497 | |||||||||
Công suất cực đại/ tốc độ quay (PS/rpm) | 130/3.800 | |||||||||
Momen xoắn cực đại (N.m/rpm) | 255/1500 -3.500 | |||||||||
Loại nhiên liệu tốt nhất | Dầu diesel 0,001S-V | |||||||||
Hệ thống truyền lực | ||||||||||
Công thức bánh xe | 4 x 2 R | |||||||||
Hộp số | sô sàn 6 cấp | |||||||||
Vận tốc lớn nhất (km/h) | 115 | |||||||||
Bánh xe và Lốp (Trục 1) | 2 bánh 195/70R15C – 8PR | |||||||||
Áp suất trục trước (Kpa) | 450 | |||||||||
Bánh xe và Lốp (Trục 2) | 4 bánh 145R13C – 8PR | |||||||||
Áp suất trục sau (Kpa) | 450 | |||||||||
Hệ thống treo | ||||||||||
Kiểu treo trục 1 | Treo độc lập, thanh xoắn, thanh cân bằng, giảm chấn | |||||||||
Kiểu treo trục 2 | Phụ thuộc, nhíp lá, giảm chấn thuỷ lực | |||||||||
Thân xe | ||||||||||
Khung xe | Kiểu hình chữ “H”; dầm có dạng chữ “[]”; liên kết giữa các chi tiết bằng ri – vê |
|||||||||
Các trang bị trên cabin | ||||||||||
Tay lái trợ lực | Có | |||||||||
Vô lăng gật gù | Có | |||||||||
Khoá trung tâm | Có | |||||||||
Cửa sổ chỉnh điện | Có | |||||||||
Điều hoà chỉnh tay | Có | |||||||||
Radio, USB, Bluetooth | Có |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.