- Xe tải Thùng Lửng Hyundai New Porter h150 Thùng Lửng 3 bửng đúc liền khối giống bửng rin theo xe, nhưng đươc gia cố sàn chắc chắn hơn giúp chở được nhiều loại hàng hoá khác nhau.Đặc biệt là hàng hoá có trọng lượng nặng như Gach men, xi măng, Đá xây dựng, Máy móc thiết bị…
THÔNG SỐ KỸ THUẬT XE NEW PORTER H150 THÙNG LỬNG | ||||||||||
Kích thước chung | (mm) | CHASSI | THÙNG LỬNG | |||||||
Kích thước tổng thể xe chassi (DxRxC) | 5.120 x 1.740 x 1.960 | 5.200 x 1.740 x 1.960 | ||||||||
Chiều dài cơ sở (mm) | 2.640 | 2.640 | ||||||||
Vệt bánh trước/sau (mm) | 1.485/1.320 | 1.485/1.320 | ||||||||
Vết bánh xe sau phía ngoài | 1.520 | 1.520 | ||||||||
Chiều dài đầu/ đuôi xe | 1185/1.295 | 1185/1.365 | ||||||||
Khoảng sáng gầm xe | 140 | 140 | ||||||||
Góc thoát trước/sau (độ) | 17/20 | 17/20 | ||||||||
Bán kính vòng quay tối thiểu (m) | 5,4 | 5,4 | ||||||||
Kích thước long thùng hàng | 3.110 x 1.650 x 400 | |||||||||
Khối lượng (Kg) | ||||||||||
Khối lượng bản thân (chassi) | 1.530 | 1.755 | ||||||||
Khối lượng toàn bộ theo thiết kế | 3.500 | 3.500 | ||||||||
Phân bố khối lượng bản thân lên các trục | 1.010/520 | 1.045/710 | ||||||||
Số người cho phép chở | 03 | 03 | ||||||||
Khối lượng thiết kế lớn nhất cho phép phân bỗ lên cụm trục trước/sau | 1.500/2.120 | 1.380/2.120 | ||||||||
Khối lượng hàng hoá chuyên chở cho phép TGGT | 1.550 | |||||||||
Động cơ | ||||||||||
Nhà sản xuất động cơ | HYUNDAI | |||||||||
Kiểu động cơ | D4CB | |||||||||
Loại | 4 kỳ, 4 xy lanh thẳng hàng, tăng áp | |||||||||
Dung tích xi lanh | (cm3) | 2.497 | ||||||||
Công suất cực đại/ tốc độ quay (PS/rpm) | 130/3.800 | |||||||||
Momen xoắn cực đại (N.m/rpm) | 255/1500 -3.500 | |||||||||
Loại nhiên liệu tốt nhất | Dầu diesel 0,001S-V | |||||||||
Hệ thống truyền lực | ||||||||||
Công thức bánh xe | 4 x 2 R | |||||||||
Hộp số | sô sàn 6 cấp | |||||||||
Vận tốc lớn nhất (km/h) | 115 | |||||||||
Bánh xe và Lốp (Trục 1) | 2 bánh 195/70R15C – 8PR | |||||||||
Áp suất trục trước | (KPa) | 450 | ||||||||
Bánh xe và Lốp (Trục 2) | 4 bánh 145R13C – 8PR | |||||||||
Áp suất trục sau | (KPa) | 450 | ||||||||
Hệ thống treo | ||||||||||
Kiểu treo trục 1 | Treo độc lập, thanh xoắn, thanh cân bằng, giảm chấn | |||||||||
Kiểu treo trục 2 | Phụ thuộc, nhíp lá, giảm chấn thuỷ lực | |||||||||
Thân xe | ||||||||||
Khung xe | Kiểu hình chữ “H”; dầm có dạng chữ “[]”; liên kết giữa các chi tiết bằng ri – vê |
|||||||||
Các trang bị khác | ||||||||||
Tay lái trợ lực | Có | |||||||||
Vô lăng gật gù | Có | |||||||||
Khoá trung tâm | Có | |||||||||
Cửa sổ chỉnh điện | Có | |||||||||
Điều hoà chỉnh tay | Có | |||||||||
Radio, USB, Bluetooth | Có | |||||||||
Kết cấu thùng: Thùng lửng 03 bửng liền giống thùng zin; Đà dọc & đà ngang U80; Bo & Sàn thùng tole t2.0mm; VN Tole kẽm t1.0; VT Tole kẽm t1.2 mm chấn định hình; Hai vách hàn với nhau có lót []30*30*1.2 bên trong làm xương; VT MD trước tole chấn sóng t1.2mm hoặc tole phẳng t2.0mm; | ||||||||||
Thông tin sản phẩm Webside : www.otodongnai.vn |
Chuyên viên tư vấn khách hàng: Lưu Hải Tùng Hotline : 0916 028 528 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.